Pilih Paket PosRitel Sesuai Kebutuhan Bisnis Anda
Tersedia berbagai pilihan paket fleksibel untuk UMKM, toko berkembang, hingga bisnis multi cabang.
Basic
Rp 199.000 /Bln
Rp 2.000.000/Tahun
- ✔ Aplikasi Web & Android
- ✔ 2 Akun Pengguna
- ✔ Max 500 Master Data
- ✔ Laporan Transaksi
- ✔ Full Support 24 Jam
Profesional
Rp 399.000 /Bln
Rp 3.600.000/Tahun
- ✔ Aplikasi Web & Android
- ✔ 3 Akun Pengguna
- ✔ Max 3000 Master Data
- ✔ Pengaturan Hak Akses User
- ✔ Cetak Label
- ✔ Smart Promo
- ✔ Laporan Transaksi,Keuangan dan Inventori
- ✔ Full Support 24 Jam
Enterprise
Rp 899.000 /Bln
Rp 9.000.000/Tahun
- ✔ Aplikasi Web & Android
- ✔ 6 Akun Pengguna
- ✔ Max 6000 Master Data
- ✔ Pengaturan Hak Akses User
- ✔ Cetak Label
- ✔ Smart Promo
- ✔ Transfer Barang Antar Toko
- ✔ Laporan Transaksi,Keuangan dan Inventori
- ✔ Full Support 24 Jam
Enterprise (+)
Konsultasikan Harga
- ✔ Fitur custom sesuai kebutuhan bisnis
- ✔ Pengembangan fitur baru
- ✔ Laporan yang dapat disesuaikan
- ✔ White Label (Opsional)
- ✔ Pendampingan implementasi
- ✔ Full Support 24 Jam
Perbandingan Fitur Detail
Bandingkan fitur setiap paket Posritel untuk menemukan solusi terbaik bagi bisnis Anda.
| FITUR | Basic | Profesional | Enterprise | Enterprise (+) |
|---|---|---|---|---|
| DASHBOARD | ||||
| Dashboard Umum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRANSAKSI | ||||
| Penjualan Ritel (PCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penjualan Ritel (Pecahan) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penjualan Grosir (Dus, Karton, Ball) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penjualan Item Paket (Row Material) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penjualan dari Pesanan (Sales Order) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode Loss Stock (Jual Tanpa Cek Stok) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diskon Manual (Custom Diskon) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunda, Retur, & Batal Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembayaran Tunai & Non-Tunai (QRIS/Debit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMART PROMO & LOYALITAS | ||||
| 6 Skema & 25 Skenario Promo tomatis | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fitur Tebus Murah | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manajemen Member (Card & Point) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voucher (Sekali Pakai & Isi Ulang) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INVENTORI & PEMBELIAN | ||||
| Label Barcode & Label Harga Rak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol Stok & Penyesuaian (Adjustment) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok Opname di Semua Lokasi | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rencana Beli (Min/Max Stok & PO Otomatis) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfer Stok (In/Out) Antar Toko & Gudang | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| DIGITAL & MANAJEMEN SDM | ||||
| Transaksi Elektronik (Pulsa & PPOB) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrasi Marketplace (Shopee) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Absensi Karyawan | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extend Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deposit Saldo Member/Pelanggan | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LAPORAN | ||||
| Laporan Transaksi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Keuangan Standar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Konsolidasi Multi-Lokasi | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
